Plan de Salud y Hospitalización Internacional (IHHP) ( English )
Los importes aparecen indicados en Euros
| Parto | Plan de hospitalización | Plan de Hospitalización incluyendo Beneficios No Hospitalarios |
| Parto normal, parto complicado y cesárea electiva, tratamientos pre- y postnatales inclusive; | 100% | 100% |
| máximo por parto | 5.200 | 8.800 |
| Cesárea médicamente prescrita, tratamientos pre y postnatales inclusive; | 100% | 100% |
| máximo por parto | 9.650 | 11.500 |
| Partos o cesáreas como consecuencia de tratamientos de fertilidad, con exclusión de tratamientos pre- y postnatales | 100% | 100% |
| máximo | 4.000 | 6.500 |
| Las tarifas máximas para partos, anteriormente mencionadas, serán aplicadas sobre la franquicia elegida |
Maternidad y parto en domicilio
El presente documento constituye una traducción de la lengua inglesa. En caso de discrepancias entre ambas versiones del texto o de ambigüedades en la traducción en español, prevalecerá el original en inglés.