Liberty: Seguro de Comunidades (English)
2. Invalidez permanente por accidente
2. Invalidez permanente por accidente
| lesiones permanentes | Porcentaje |
| Cara | |
| Pérdida del maxilar superior | 40% |
| Ablación de la mandíbula inferior | 30% |
| Pérdida de la nariz | 30% |
| Pérdida del olfato | 10% |
| Amputación de la lengua | 30% |
| Pérdida del gusto | 10% |
| Pérdida de los dos ojos o ceguera absoluta | 100% |
| Pérdida de un ojo o la visión total de un ojo | 30% |
| Pérdida del pabellón auditivo unilateral | 10% |
| Sordera completa de los dos oídos | 60% |
| Sordera completa de un oído | 20% |
B. 6. Infidelidad de empleados
Liberty Comunidades: Resumen de Coberturas