Liberty: Seguro de Comunidades (English)
2. Invalidez permanente por accidente
2. Invalidez permanente por accidente
| lesiones permanentes | Porcentaje |
| Cráneo | |
| Enajenación mental incurable, que excluya cualquier trabajo | 100% |
| Estado vegetativo persistente o muerte cerebral completa | 100% |
| Trastornos postconmocionales, síndrome subjetivo de traumatismo craneal | 15% |
| Alteración del habla sin posibilidad de comunicación | 30% |
| Epilepsia postraumática que requiera tratamiento continuado | 20% |
| Amnesia total postraumática | 40% |
B. 6. Infidelidad de empleados
Liberty Comunidades: Resumen de Coberturas